Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited jedan je od vodećih dobavljača i izvoznika 2026 aion n60 električni SUV – 610 km cltc domet, 165 kw, 205 n·m, naprijed, 5 sjedala u Kini. Uz pristup kineskom automobilskom opskrbnom lancu, pomažemo kupcima pronaći odgovarajuća vozila i upravljati procesom izvoza iz Kine na njihova tržišta. Dobrodošli u veleprodaju vrhunskih kineskih automobila po konkurentnim cijenama iz Kine!
2026 AION N60 je kompaktni električni SUV dizajniran za inozemne kupce koji traže praktičnu kombinaciju dometa, performansi i moderne EV tehnologije. Dostupan u verzijama CLTC od 410 km, 510 km i 610 km, daje distributerima i kupcima flote fleksibilnost u odabiru konfiguracije koja najbolje odgovara njihovom lokalnom tržištu i ciljnom rasponu cijena. Sve verzije koriste električni motor od 165 kW s okretnim momentom od 205 N·m i pogonom na prednje-kotače, dok se kapacitet baterije kreće od 45,6 kWh do 69,8 kWh.
Za uvoznike i distributere vozila, AION N60 nudi jasnu strukturu proizvoda koja olakšava masovnu nabavu. Njegovo 30%–80% brzo vrijeme punjenja je otprilike 23 minute, a sve verzije koriste LFP baterijsku tehnologiju. S međuosovinskim razmakom od 2775 mm i SUV rasporedom s pet-sjedala, prikladan je za svakodnevnu upotrebu putnika i različita prekomorska tržišta. Možemo vam pomoći u pronalaženju vozila u Kini, odabiru konfiguracije, izvoznoj ponudi i masovnoj kupnji. Kontaktirajte nas sa svojom potrebnom količinom, odredišnim tržištem i željenom verzijom asortimana za prilagođenu ponudu.
2026 AION N60 - Complete China-Spec Parametri modela
| Parametar | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Vrsta vozila | Električni SUV | Električni SUV | Električni SUV |
| Vrsta energije | BEV | BEV | BEV |
| Vrsta pogona | FWD | FWD | FWD |
| Vrsta motora | Sinkroni motor s trajnim magnetom | Sinkroni motor s trajnim magnetom | Sinkroni motor s trajnim magnetom |
| Tehnologija motora | Motor od amorfne legure | Motor od amorfne legure | Motor od amorfne legure |
| Maksimalna snaga motora | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maksimalna snaga motora | 224 KS | 224 KS | 224 KS |
| Maksimalni moment motora | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Vrsta baterije | Baterija spremnika / LFP | Baterija spremnika / LFP | Baterija spremnika / LFP |
| Kapacitet baterije | 45,582 kWh | 57.433 kWh | 69,753 kWh |
| Raspon CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC Potrošnja energije | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Brzo punjenje | 30–80% približno . 23 min | 30–80% približno . 23 min | 30–80% približno . 23 min |
| Vozilo-do-utovara (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Baterija-hlađena tekućinom | Da | Da | Da |
| Nisko{0}}temperaturno grijanje baterije | Da | Da | Da |
| Sigurnosni sustav baterije | Da | Da | Da |
| Zaštita od-prekida-isključivanja visokog napona | Da | Da | Da |
| Duljina tijela | 4 615 mm | 4 615 mm | 4 615 mm |
| Širina tijela | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Visina tijela | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| Međuosovinski razmak | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Veličina gume | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kotači od aluminijske legure | Da | Da | Da |
| Prednji ovjes | MacPherson neovisni | MacPherson neovisni | MacPherson neovisni |
| Stražnji ovjes | Neovisan o pet-vezi | Neovisan o pet-vezi | Neovisan o pet-vezi |
| Prednje kočnice | Disk | Disk | Disk |
| Stražnje kočnice | Disk | Disk | Disk |
| Kapacitet sjedećih mjesta | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| 4D radar milimetarskih-valova | Standard | Standard | Standard |
| ADAS sustav | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Centralni prikaz | 15,6 inča 2,5K | 15,6 inča 2,5K | 15,6 inča 2,5K |
| Digitalna ploča instrumenata | 8,88 inča | 8,88 inča | 8,88 inča |
| Infotainment sustav | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sustav pametne kabine | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Povezivost automobila | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Isti | Isti |
| Bežično punjenje | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA ažuriranja | Da | Da | Da |
| Daljinsko upravljanje vozilom | Da | Da | Da |
| Panoramski krov | Da | Da | Da |
| Električni suncobran | Da | Da | Da |
| LED prednja svjetla | Da | Da | Da |
| Automatska prednja svjetla | Da | Da | Da |
| Inteligentna duga svjetla | IHBC | IHBC | IHBC |
| Električno sklopivi retrovizori | Da | Da | Da |
| Grijani bočni retrovizori | Da | Da | Da |
| 360 stupnjeva / hardver za inteligentnu vožnju | Standardni LiDAR sustav | Standardni LiDAR sustav | Standardni LiDAR sustav |
| Audio sa 6 zvučnika | Standard | Standard | Standard |
| Audio s 11 zvučnika | Neobavezno | Neobavezno | Neobavezno |
| Dashcam | Da | Da | Da |
| Način rada Sentinel | Da | Da | Da |
| Wi-Fi za vozilo | Da | Da | Da |
| 6 kW Vanjsko pražnjenje | Da | Da | Da |
| Utičnica od 12 V | Da | Da | Da |
| Prednja vrsta-A USB | Da | Da | Da |
| Front Type-C USB | Da | Da | Da |
| Stražnja vrsta-A USB | Da | Da | Da |
| Ulaz bez ključa | Da | Da | Da |
| Bluetooth digitalni ključ | Da | Da | Da |
| Električna stražnja vrata | Da | Da | Da |
| Inteligentna glasovna kontrola | Da | Da | Da |
| Prepoznavanje lica | Da | Da | Da |
| Pametna ambijentalna rasvjeta | Da | Da | Da |
| Grijanje prednjih sjedala | Da | Da | Da |
| Ventilacija prednjeg sjedala | Da | Da | Da |
| Masaža prednjeg sjedala | Da | Da | Da |
| Memorija sjedala | Da | Da | Da |
| Dostupne vanjske boje | 7 opcija | 7 opcija | 7 opcija |
| Dostupne boje interijera | 3 mogućnosti | 3 mogućnosti | 3 mogućnosti |
Popularni tagovi: 2026 aion n60 električni SUV – 610 km cltc domet, 165 kw, 205 n·m, naprijed, 5 sjedala, Kina 2026 aion n60 električni suv – 610 km cltc domet, 165 kw, 205 n·m, naprijed, 5 sjedala dobavljači, izvoznik

