Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited jedan je od vodećih dobavljača i izvoznika 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc dometa u Kini. Uz pristup kineskom automobilskom opskrbnom lancu, pomažemo kupcima pronaći odgovarajuća vozila i upravljati procesom izvoza iz Kine na njihova tržišta. Dobrodošli u veleprodaju vrhunskih kineskih automobila po konkurentnim cijenama iz Kine!
2025 JAC QX PHEV praktična je opcija nabave za inozemne distributere vozila, uvoznike, trgovce i flotne kupce koji traže PHEV SUV sa snažnim električnim performansama i dugim dometom vožnje. Njegov plug{3}}hibridni sustav od 1,5 L kombinira električni motor od 150 kW i 300 Nm najvećeg okretnog momenta s baterijom od 21,68 kWh, pružajući do 120 km CLTC čisto-električnog dometa i do 1300 km kombiniranog dometa. To kupcima omogućuje pokrivanje svakodnevnih gradskih ruta električnom vožnjom uz zadržavanje-fleksibilnosti pogona gorivom za rad na dužim-udaljenostima.
Auto Exporter podržava inozemne kupce s nabavom vozila, potvrdom konfiguracije i koordinacijom izvoza. Možemo pomoći dogovoriti potrebnu količinu, specifikaciju vozila, konfiguraciju upravljača i odredišne-zahtjeve tržišta prije otpreme. Rasuti izvori, izvozna dokumentacija i koordinacija otpreme također su dostupni. Pošaljite nam svoju zemlju odredišta, potrebnu količinu i željenu konfiguraciju QX PHEV kako bismo dobili odgovarajući izbor vozila i ponudu.
2025 JAC QX PHEV modeli i kompletne specifikacije
| Specifikacija | Cijena 120KM | 120KM 劲驰 | Cijena 120KM |
|---|---|---|---|
| Model godine | 2025 | 2025 | 2025 |
| Trim | 120KM Jinneng | 120KM Jingchi | 120 KM Jingxiang |
| Vrsta vozila | SUV PHEV | SUV PHEV | SUV PHEV |
| Pogonski sklop | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV |
| Motor | 1.5L prirodni aspirator | 1.5L prirodni aspirator | 1.5L prirodni aspirator |
| Snaga motora | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Okretni moment motora | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Tehnologija motora | Atkinsonov ciklus | Atkinsonov ciklus | Atkinsonov ciklus |
| Toplinska učinkovitost motora | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Električni motor | Jedan motor | Jedan motor | Jedan motor |
| Snaga motora | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Okretni moment motora | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Prijenos | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Vrsta pogona | Pogon na-prednje kotače | Pogon na-prednje kotače | Pogon na-prednje kotače |
| Kapacitet baterije | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Vrsta baterije | Ternarni litij | Ternarni litij | Ternarni litij |
| Hlađenje baterije | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom |
| CLTC EV raspon | 120 km | 120 km | 120 km |
| WLTC EV raspon | 87 km | 87 km | 87 km |
| Kombinirani raspon | Do 1.300 km | Do 1.300 km | Do 1.300 km |
| AC punjenje | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| DC brzo punjenje | Ne | Ne | 26 kW |
| Vrijeme punjenja izmjeničnom strujom | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| DC vrijeme punjenja | - | - | 26 min (30–80%) |
| Dimenzije vozila | 4.605×1.890×1.700 mm | 4.605×1.890×1.700 mm | 4.605×1.890×1.700 mm |
| Međuosovinski razmak | 2.720 mm | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Prednja/stražnja gusjenica | 1.605 / 1.605 mm | 1.605 / 1.605 mm | 1.605 / 1.605 mm |
| Masa praznog vozila | 1.765 kg | 1.765 kg | 1.765 kg |
| Ukupna težina vozila | 2.170 kg | 2.170 kg | 2.170 kg |
| Spremnik goriva | 54 L | 54 L | 54 L |
| Kapacitet tereta | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Najveća brzina | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Veličina gume | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Prednji ovjes | MacPherson neovisni | MacPherson neovisni | MacPherson neovisni |
| Stražnji ovjes | Neovisan o više-vezama | Neovisan o više-vezama | Neovisan o više-vezama |
| Upravljanje | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač |
| Prednje/stražnje kočnice | Ventilirani disk / ventilirani disk | Ventilirani disk / ventilirani disk | Ventilirani disk / ventilirani disk |
| Standard emisije | Kina VI B | Kina VI B | Kina VI B |
| AUTO HOLD | Standard | Standard | Standard |
| Načini vožnje | ECO / Comfort / Sport | ECO / Comfort / Sport | ECO / Comfort / Sport |
| ACC Adaptive Cruise | Ne | Ne | Neobavezno |
| AEB | Ne | Ne | Neobavezno |
| FCW | Ne | Ne | Neobavezno |
| Kamera od 360 stupnjeva | Ne | Ne | Standard |
| Radar za stražnje parkiranje | Standard | Standard | Standard |
| Stražnja kamera | Standard | Standard | Ne* |
| ESC / ABS / EBD | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard |
| Panoramski krovni otvor | Ne | Standard | Standard |
| Glavna svjetla | Halogen | LED | LED |
| LED dnevna svjetla | Standard | Standard | Standard |
| Prednje svjetlo za pomoć pri skretanju | Ne | Standard | Standard |
| LED sekvencijalni pokazivači smjera | Ne | Ne | Standard |
| Električno sklopivi retrovizori | Ne | Ne | Standard |
| Električna vrata prtljažnika | Ne | Ne | Standard |
| Krovni nosač | Ne | Standard | Standard |
| Digitalni instrument od 12,3" | Standard | Standard | Standard |
| Središnji zaslon od 12,3". | Standard | Standard | Standard |
| Materijal sjedala | Tkanina | Vrhunska koža | Vrhunska koža |
| Vozačko sjedalo | 6-smjerni priručnik | 6-smjerna snaga | 6-smjerna snaga |
| Prednje suvozačevo sjedalo | 4-smjerni ručni | 4-smjerni ručni | 4-smjerno napajanje |
| Automatski klima uređaj | Standard | Standard | Standard |
| Ulaz bez ključa | Standard | Standard | Standard |
| Pritisni-gumb Start | Standard | Standard | Standard |
| Prednji zračni jastuci | Standard | Standard | Standard |
| Prednji bočni zračni jastuci | Ne | Standard | Standard |
| Bočne zračne zavjese | Ne | Ne | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth | Standard | Standard | Standard |
| Zvučnici | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Standard | Standard | Standard |
| 4G / Wi-Fi za vozila | Standard | Standard | Standard |
| Daljinsko upravljanje vozilom | Standard | Standard | Standard |
| Udaljeno OTA ažuriranje | Standard | Standard | Standard |
| V2L / vanjsko pražnjenje | Ne | Ne | Standardno, potreban adapter |
| Snaga vanjskog pražnjenja | Do 2,2 kW | Do 2,2 kW | Do 2,2 kW |
Popularni tagovi: 2025 jac qx phev – 150 kw, cltc domet 120 km, Kina 2025 jac qx phev – 150 kw, cltc domet 120 km dobavljači, izvoznik

